Gebäudenutzung | Ladenfläche |
Nutzungsart | Bäckerei / Café |
Zustand | Erstbezug |
Baujahr | 2020 |
Sanierung | – |
Etage | EG |
Etagenanzahl Gebäude | 5 |
Fläche | ca. 122 m² |
Norm der Berechnung | – |
Stellplatz und -art | TG-Stellplatz |
Bezugstermin | nach Vereinbarung |
Energieausweis | vorhanden |
Kennwert | |
Strombedarfs- kennwert | 74 kWh/(m²*a) |
Heizungsbedarfs- kennwert | 239 kWh/(m²*a) |
Heizungsart | Zentralheizung |
Typ | Gastronomie |
Sonstiges | 2 Ebenen |
Qualität | gehobene Ausstattung |
Bodenbelag | Fließen in Holzoptik |
Küche | Anschlüsse ohne Einrichtung |
WC-Anlage | vorhanden |
Lagerfläche | vorhanden |
Sonnenschutz | – |
Klimatisierung | – |
Strom- / EDV-Versorgung | vorhanden |
TV-Verkabelung | vorhanden |
Besonderheit | exponierte Lage |
Sonstiges | Niedrigenergiehaus |
Kaltmiete netto | 2.285,00 € |
+ Miete Stellplatz netto | 60,00 € |
+ Betriebskostenvoraus-zahlung | 260,00 € |
+ Heizkostenvoraus- zahlung | 160,00 € |
Kaltmiete brutto | – |
Kaltmiete brutto inkl. Stellplätze | – |
Stellplätze optional | 2 |
Gesamtmiete netto | 2.825,00 € |
MwSt. 19% | 536,75 € |
Gesamtmiete brutto | 3.361,75 € |
Mietentwicklung | – |
Kaution | 3-6 Brutto-Monatsmieten |
Kautionsart | – |
Vertragsdauer | Nach Vereinbarung mit Staffel-oder Indexvereinbarung |
Sonstiges | – |
Neupasing – Urban trifft auf Grün. Im beliebten Münchner Westen wurde in den letzten Jahren eines der spannendsten neuen Stadtquartiere entwickelt. Das Gebiet an der Paul-Gerhardt-Allee liegt im Stadtbezirk Pasing-Obermenzing, im Schnittpunkt der Bahnlinien München-Ingolstadt und München-Augsburg.
Der Gebäudekomplex Hermine-von-Parish-Straße 64 – 92 wird im Westen, Norden und Nordosten von weiteren 10 – 12 Wohnkomplexen flankiert. Insgesamt entstanden somit ca. 2.400 Wohneinheiten und bieten ca. 5.500 Bewohnern ein neues Zuhause sowie ca. 800 Berufstätigen vielfältige Arbeitsplätze. Im und um das Quartier befindet sich ein Nahversorgungszentrum, eine Grundschule sowie Kindertagesstätten. Ein ruhiges grünes Umfeld, sehr gute Verbindungen in die Innenstadt und das Umland zeichnen die eigene Stadtquartier-Infrastruktur ab.
Im Süden sowie im Südosten schließt eine weitläufige öffentliche Grünfläche, der Landschaftspark, an.
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage genutzt. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Orleansstraße 56
81667 München
Tel. 089 215871-0