Gebäudenutzung | Gewerbe, Wohnungen |
Nutzungsart | Verkaufsfläche |
Zustand | Gepflegt |
Baujahr | 1987 |
Sanierung | 2024 |
Etage | EG |
Etagenanzahl Gebäude | 3 |
Fläche | ca. 24 m² Ladenfläche |
Norm der Berechnung | – |
Stellplatz und -art | Vorhanden |
Bezugstermin | sofort |
Energieausweis | Vorhanden |
Kennwert | – |
Strombedarfs- kennwert | – |
Heizungsbedarfs- kennwert | – |
Heizungsart | Fernwärme |
Typ | – |
Sonstiges | – |
Qualität | Gehoben |
Bodenbelag | in Abstimmung |
Küche | Ja |
WC-Anlage | Ja |
Lagerfläche | Ja |
Sonnenschutz | – |
Klimatisierung | – |
Strom- / EDV-Versorgung | – |
TV-Verkabelung | – |
Besonderheit | – |
Sonstiges | – |
Kaltmiete netto | 1850,00 € |
+ Miete Stellplatz netto | – |
+ Betriebskostenvoraus-zahlung | 160,00 € |
+ Heizkostenvoraus- zahlung | – |
Kaltmiete brutto | – |
Kaltmiete brutto inkl. Stellplätze | – |
Stellplätze optional | – |
Gesamtmiete netto | 2010,00 € |
MwSt. 19% | 381,90 € |
Gesamtmiete brutto | 2391,90 € |
Mietentwicklung | – |
Kaution | 3-6 Brutto-Monatsmieten |
Kautionsart | – |
Vertragsdauer | nach Vereinbarung |
Sonstiges | – |
Das Anwesen wurde 1987 in ansprechender Architektur erstellt und verfügt über Wohnungen sowie Gewerbeeinheiten. Die anzumietende Fläche bietet sich durch ihre Lage und den Grundriss ideal als Verkaufsfläche an.
Die Gleichmannstraße, ein historisch gewachsenes Stadtteilzentrum, ist nur zwei Gehminuten vom Pasinger Bahnhof entfernt und überzeugt mit einer zentralen Lage sowie hervorragenden Anbindungen an öffentliche Verkehrsmittel.
Im Mittelpunkt des Stadtteilzentrums stehen ein Nahversorgungszentrum und regionale Filialisten zur Verfügung. Prägend für das Stadtteilbild ist der Stadtpark mit seinen einladenden, großzügigen Grünflächen.
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage genutzt. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Orleansstraße 56
81667 München
Tel. 089 215871-0